DAF XF 460 Koffer-Lkw 6x2
| Opbouw type: | Geschlossener Aufbau |
| Getriebetyp: | Automatisch |
| Anzahl Gänge: | 12 |
| Kran: | Nicht vorhanden |
| Heckklappe: | Vorhanden |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Lagerort: | Den Bosch |
| Gesamtgewicht: | 27000 kg |
| Zustand: | Gebraucht |
| ID-Nummer: | V6895V6895 |
| Herkunftsland: |
| Kabinenfederung: | Schraube vorne, Luft hinten |
| Fahrgestellnummer: | XLRASH4300G126590 |
| Anzahl Zylinder: | 6 |
| Hubraum: | 12.902 cc |
| Tankkapazität: | 850 |
| Heckklappenhublast: | 2.000 kg |
| Länge: | 968 cm |
| Breite: | 255 cm |
| Aufbauhöhe: | 272 cm |
| Aufbaulänge: | 735 cm |
| Aufbaubreite: | 250 cm |
| Lenkung: | Ja |
| Position: | Vorderachse |
| Remmen: | Scheibenbremsen |
| Federung: | Blattfeder |
| Max. Achslast: | 8.000 kg |
| Leichtmetallräder: | Ja |
| Profil links: | 10.0 mm |
| Profil rechts: | 11.0 mm |
| Reifengrößen: | 385/55x22.5 |



| Position: | Hinterachse |
| Remmen: | Scheibenbremsen |
| Federung: | Luft |
| Max. Achslast: | 11.500 kg |
| Angetrieben: | Ja |
| Doppelluftfedern: | Ja |
| Differentialsperre: | Ja |
| Leichtmetallräder: | Ja |
| Profil links: | 15.0 mm |
| Profil rechts: | 15.0 mm |
| Reifengrößen: | 315/70x22.5 |



| Position: | Hinterachse |
| Remmen: | Scheibenbremsen |
| Federung: | Luft |
| Max. Achslast: | 7.500 kg |
| Liftachse: | Ja |
| Leichtmetallräder: | Ja |
| Profil links: | 2.0 mm |
| Profil rechts: | 2.0 mm |
| Reifengrößen: | 385/55x22.5 |



DAF XF 460 Bakwagen 6x2 mit 340 kW (462 PS), 16.155 kg Nutzlast und Schlafkabine – eine starke, einsatzbereite Lösung für schwere Distribution. Der geschlossene Kofferaufbau mit Ladebordwand macht Be- und Entladen besonders effizient.
Dieser DAF XF 460 Bakwagen 6x2 aus 2016 (gebraucht) wird von einem Dieselmotor angetrieben und mit Automatikgetriebe gefahren. Der Angebotspreis liegt bei 21.750 €. Mit 936.603 km und Luftfederung überzeugt er mit ruhigem, komfortablem Fahrverhalten. Für Sicherheit und Übersicht sorgen u. a. Geschwindigkeitsbegrenzer, LED-Beleuchtung, Zusatzscheinwerfer, Sonnenblende und Rundumkennleuchte; zudem an Bord: Kühlschrank, Diesel-Zusatzheizung, Mikrowelle, Wechselrichter, TV, Werkzeugausstattung und Feuerlöscher.
Mit 27.000 kg zulässigem Gesamtgewicht und 10.845 kg Leergewicht ist dieser Lkw auf hohe Zuladung ausgelegt. Die 2.000-kg-Ladebordwand am geschlossenen Aufbau und die Schlafkabine machen ihn besonders attraktiv für Betriebe, die einen komplett ausgestatteten Koffer-Lkw suchen.
DAF XF 460 Koffer-Lkw 6x2











































