Schmitz Cargobull 24
| Marke: | Schmitz Cargobull |
| Kategorie: | Sattelauflieger |
| Baujahr: | 2019 |
| Ausführung: | N/A SCB*S3B |
| Eingangsdatum: | 05-10-2019 |
| Leermasse: | 8.318 kg |
| Traglast: | 33.682 kg |
| Anzahl der Achsen: | 3 |
| Kran: | Nein |
| Lagerort: | Den Bosch |
| Zustand: | Gebraucht |
| ID-Nummer: | O5077 |
| Herkunftsland: |
| Fahrgestellnummer: | WSM00000005234457 |
| Höhe: | 400 cm |
| Länge: | 1404 cm |
| Breite: | 260 cm |
| Aufbauhöhe: | 260 cm |
| Aufbaulänge: | 1331 cm |
| Aufbaubreite: | 250 cm |
| Ladefläche Höhe: | 260 cm |
| Position: | Hinterachse |
| Remmen: | Scheibenbremsen |
| Max. Achslast: | 9.000 kg |
| Liftachse: | Ja |
| Profil links: | 45.0 mm |
| Profil rechts: | 45.0 mm |
| Reifengrößen: | 385/65x22.5 |



| Position: | Hinterachse |
| Remmen: | Scheibenbremsen |
| Max. Achslast: | 9.000 kg |
| Profil links: | 30.0 mm |
| Profil rechts: | 30.0 mm |
| Reifengrößen: | 385/65x22.5 |



| Position: | Hinterachse |
| Remmen: | Scheibenbremsen |
| Max. Achslast: | 9.000 kg |
| Liftachse: | Ja |
| Profil links: | 35.0 mm |
| Profil rechts: | 70.0 mm |
| Reifengrößen: | 385/65x22.5 |



Schmitz Cargobull N/A SCB*S3B Sattelauflieger aus 2019 mit 14,04 Metern Länge und integriertem Kran für effizientes, unabhängiges Be- und Entladen. Angebotspreis: 25.000 €.
Dieser Schmitz Cargobull N/A SCB*S3B (Baujahr 2019) ist ein gebrauchter Sattelauflieger für den praxisnahen Einsatz in Logistik und Distribution. Der integrierte Kran erleichtert das Handling vor Ort und reduziert die Abhängigkeit von externer Verladetechnik. Mit 260 cm Ladebodenhöhe und 260 cm Breite bietet er eine funktionale Basis für unterschiedliche Transportaufgaben. Die Länge von 14,04 Metern unterstützt den Transport größerer Ladungsvolumen bei gutem Handling.
Mit einem Leergewicht von 8.318 kg und 3 Achsen steht der Auflieger für stabile Fahreigenschaften im Arbeitsalltag. Zusätzlich ist er mietbar – ideal, um bei Bedarf kurzfristig Kapazitäten zu erweitern.
Schmitz Cargobull 24






















