Volvo FH 460 4x2
| Marke: | Volvo |
| Kategorie: | Sattelzugmaschinen |
| Baujahr: | 2021 |
| Ausführung: | 460 |
| Laufleistung: | 524.109 km |
| Eingangsdatum: | 20-10-2021 |
| Leermasse: | 7.947 kg |
| Motorleistung: | 338 kW / 460 PS |
| Radstand: | 400 |
| Emissionsklasse: | Euro VIE |
| Achsenkonfiguration: | 4x2 |
| Getriebetyp: | Automatisch |
| Anzahl Gänge: | 12 |
| Kran: | Nicht vorhanden |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Lagerort: | Den Bosch |
| Zustand: | Gebraucht |
| ID-Nummer: | T6892T6892 |
| Herkunftsland: |
| Kabinentyp: | FH |
| Kabinenfederung: | Schraube vorne, Luft hinten |
| Fahrgestellnummer: | YV2RTY0A8NB360463 |
| Anzahl Zylinder: | 6 |
| Hubraum: | 12.777 cc |
| Tankkapazität: | 650 |
| Länge: | 619 cm |
| Breite: | 254 cm |
| Lenkung: | Ja |
| Position: | Vorderachse |
| Remmen: | Scheibenbremsen |
| Federung: | Blattfeder |
| Max. Achslast: | 8.000 kg |
| Profil links: | 8.0 mm |
| Profil rechts: | 9.0 mm |
| Reifengrößen: | 385/65x22.5 |



| Position: | Hinterachse |
| Remmen: | Scheibenbremsen |
| Federung: | Luft |
| Reduktion: | Singular |
| Max. Achslast: | 11.500 kg |
| Angetrieben: | Ja |
| Doppelluftfedern: | Ja |
| Differentialsperre: | Ja |
| Profil links: | 7.0 mm |
| Profil rechts: | 8.0 mm |
| Reifengrößen: | 315/70x22.5 |



Volvo FH 460 4x2 mit 338 kW (460 PS), Automatikgetriebe und Schlafkabine: eine komfortable, durchzugsstarke Sattelzugmaschine für effiziente Einsätze. Ideal für den professionellen Alltag im Fern- und Regionalverkehr.
Diese Volvo FH 460 aus 2021 ist eine gebrauchte Diesel-Sattelzugmaschine mit FH-Fahrerhaus, angeboten für 54.500 €. Das Automatikgetriebe passt hervorragend zur Leistung von 338 kW (460 PS) und sorgt für souveränes, entspanntes Fahren. Ausstattung wie Navigation, Geschwindigkeitsbegrenzer, LED-Beleuchtung und Fernbedienung erleichtert den Arbeitsalltag, ergänzt durch Doppeltank, Sonnenblende sowie Dachspoiler und Spoiler. Für Pausen und Übernachtungen sind u. a. Kühlschrank, Mikrowelle, Wechselrichter und eine Diesel-Zusatzheizung an Bord.
Mit 524.109 km Laufleistung und 7.947 kg Leergewicht ist dies eine gepflegte Trade-Einheit, die direkt einsatzbereit ist. Euro 6E inkl. EGR unterstützt zudem den Betrieb in modernen Umweltzonen.
Volvo FH 460 4x2









































