Schmitz Cargobull
| Merk: | Schmitz Cargobull |
| Categorie: | Opleggers |
| Bouwjaar: | 2015 |
| Model: | N/A SCB*S3B |
| 1ste registratie: | 20-03-2015 |
| Massa ledig: | 8.902 kg |
| Laadvermogen: | 33.098 kg |
| Wielbasis: | 891 |
| Aantal assen: | 3 |
| Opbouw type: | Koel-vriestransport |
| Kraan: | Niet aanwezig |
| Opslaglocatie: | Den Bosch |
| Bruto voertuiggewicht: | 42000 kg |
| Staat: | Gebruikt |
| ID-nummer: | O4634O4634 |
| Land van herkomst: |
| Chassisnummer: | WSM00000005140154 |
| Lengte: | 1400 cm |
| Breedte: | 260 cm |
| Positie: | Achteras |
| Remmen: | Schijfremmen |
| Max. aslast: | 9.000 kg |
| Profiel links: | 10.0 mm |
| Profiel rechts: | 10.0 mm |
| Bandenmaat: | 385/65x22.5 |



| Positie: | Achteras |
| Remmen: | Schijfremmen |
| Max. aslast: | 9.000 kg |
| Profiel links: | 10.0 mm |
| Profiel rechts: | 10.0 mm |
| Bandenmaat: | 385/65x22.5 |



| Positie: | Achteras |
| Remmen: | Schijfremmen |
| Max. aslast: | 9.000 kg |
| Profiel links: | 10.0 mm |
| Profiel rechts: | 10.0 mm |
| Bandenmaat: | 385/65x22.5 |



Schmitz Cargobull oplegger met 14,0 meter lengte: een solide keuze voor professioneel (gekoeld) transport. Bouwjaar 2015, vraagprijs € 11.900.
Deze Schmitz Cargobull SCB*S3B oplegger uit 2015 wordt aangeboden in gebruikte staat en is geschikt voor uiteenlopende inzet. Met een breedte van 260 cm en een toegestane maximummassa van 42.000 kg biedt hij een praktische basis voor dagelijks transport. De uitvoering is zonder kraan en staat geprijsd op € 11.900. Dankzij achterdeuren en een palletbox is laden en werken op locatie overzichtelijk en efficiënt.
Met 3 assen (triple) en luchtvering rijdt deze oplegger stabiel en comfortabel, ondersteund door ABS. De laadcapaciteit van 33.098 kg maakt hem extra interessant voor zware ritten, terwijl de cool/freeze-transport opbouw inspeelt op temperatuurgevoelige logistiek.
Schmitz Cargobull










