Schmitz Cargobull N/A SCB*S3B BI-TEMP Koel-vriestransport Luchtvering
| Merk: | Schmitz Cargobull |
| Categorie: | Opleggers |
| Bouwjaar: | 2015 |
| Model: | N/A SCB*S3B BI-TEMP |
| 1ste registratie: | 04-03-2015 |
| Massa ledig: | 9.107 kg |
| Laadvermogen: | 32.893 kg |
| Wielbasis: | 891 |
| Aantal assen: | 3 |
| Opbouw type: | Koel-vriestransport |
| Kraan: | Niet aanwezig |
| Opslaglocatie: | Den Bosch |
| Bruto voertuiggewicht: | 42000 kg |
| Staat: | Gebruikt |
| ID-nummer: | O4589O4589 |
| Land van herkomst: |
| Chassisnummer: | WSM00000005138568 |
| Lengte: | 1400 cm |
| Breedte: | 260 cm |
| Opbouw hoogte: | 269 cm |
| Opbouw lengte: | 1331 cm |
| Opbouw breedte: | 250 cm |
| Hoogte van laadvloer: | 269 cm |
| Positie: | Achteras |
| Remmen: | Schijfremmen |
| Veersysteem: | Lucht |
| Max. aslast: | 9.000 kg |
| Profiel links: | 3.0 mm |
| Profiel rechts: | 3.0 mm |
| Bandenmaat: | 385/65x22.5 |



| Positie: | Achteras |
| Remmen: | Schijfremmen |
| Veersysteem: | Lucht |
| Max. aslast: | 9.000 kg |
| Profiel links: | 1.0 mm |
| Profiel rechts: | 3.0 mm |
| Bandenmaat: | 385/65x22.5 |



| Positie: | Achteras |
| Remmen: | Schijfremmen |
| Veersysteem: | Lucht |
| Max. aslast: | 9.000 kg |
| Profiel links: | 3.0 mm |
| Profiel rechts: | 4.0 mm |
| Bandenmaat: | 385/65x22.5 |



Schmitz Cargobull N/A SCB*S3B BI-TEMP Koel-vriestransport oplegger met luchtvering en 14 meter lengte—ideaal voor professioneel gekoeld én diepvriestransport. Een doordachte keuze voor wie flexibiliteit en betrouwbaarheid zoekt.
Deze Schmitz Cargobull oplegger uit 2015 wordt aangeboden als gebruikt handelsvoertuig en is uitgevoerd als BI-TEMP koel-vriestransport. Met een breedte van 2,60 meter en een laadvloerhoogte van 269 cm is hij geschikt voor uiteenlopende temperatuurgevoelige logistieke stromen. Het toegestane totaalgewicht bedraagt 42.000 kg, waarmee u ruim inzetbaar bent in het dagelijkse transport. ABS, luchtvering, achterdeuren en een palletbox maken het geheel praktisch en prettig in gebruik; een kraan is niet aanwezig.
Met 3 assen (triple axle configuration) en een eigengewicht van 9.107 kg biedt deze oplegger een stabiele basis voor intensieve inzet. De combinatie van BI-TEMP uitvoering en koelen/vriezen maakt hem extra interessant voor vervoerders die in één rit verschillende temperatuurzones willen bedienen.
Schmitz Cargobull N/A SCB*S3B BI-TEMP Koel-vriestransport Luchtvering










